簡(jiǎn)要描述:xk5030立式數(shù)控銑床主體部分主要由底座、立柱、鞍座、工作臺(tái)、主軸箱等部件組成,其中主體的五大件均采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鑄件且樹脂砂造型,組織穩(wěn)定,確保整機(jī)有良好的剛性和精度的保持性。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
xk5030立式數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XK數(shù)控銑床 | |
主軸錐孔規(guī)格 | NT40 | |
主軸直徑 | 105mm | |
機(jī)頭主軸行程 | 127mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100-1000/1000-4000r/min | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 80-460mm | |
工作臺(tái)臺(tái)面規(guī)格 | 1370×305mm | |
工作臺(tái)載荷 | 400kg | |
工作臺(tái)T型槽規(guī)格 | 3-16mm | |
單向定位精度(X/Y/Z軸全長(zhǎng)) | X:0.06mm Y/Z:0.05mm | |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/豎向) | 700/380/380mm | |
X/Y/Z軸軸向快速位移速度 | 5/5/1 m/min | |
主電機(jī)功率 | 3.75kw | |
X/Y/Z軸進(jìn)給伺服電機(jī)功率 | 1.6/1.6/2.4kw | |
氣動(dòng)鎖刀氣源壓力 | >6kgs | |
單向重復(fù)定位精度 | 0.025mm | |
軸線的反向差值 | 0.025mm | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1770×1580×2600m | |
機(jī)床重量 | 1720kgs | |
X/Y/Z軸進(jìn)給伺服電機(jī)鈕矩 | 10/10/15N.M |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:40559 管理登陸