簡(jiǎn)要描述:HV1160高速加工中心是帶有刀庫(kù)和自動(dòng)換刀裝置的一種高度自動(dòng)化的多功能數(shù)控機(jī)床。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
HV1160高速加工中心主要技術(shù)參數(shù):
行程X軸 : | 1100mm |
Y軸: | 600mm |
Z軸: | 600mm |
主軸端面至工作臺(tái)面距離: | 120-720mm |
主軸中心至主柱導(dǎo)軌面距離: | 650mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 1200×600mm |
承重 | 800kg |
T型槽寬度 | 18 |
T型槽數(shù)量 | 5 |
錐度規(guī)格 | BT40 |
皮帶式主軸轉(zhuǎn)速(直聯(lián)式) | 8000(12000)rpm |
主軸電機(jī) | 11kw |
X、Y軸快速移動(dòng)速率 | 36000mm |
Z軸快速移動(dòng)速率 | 36000mm |
切削進(jìn)給速率 | 1-10000mm/min |
定位精度 | 0.01mm |
重複定位精度 | 0.005/300mm |
X/Y/Z軸交流伺服電機(jī) | 20/20/20N.m |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i-mater-MD |
圓盤式刀庫(kù) | BT40-24T |
機(jī)床外形尺寸 | 3300×2550×2800mm |
機(jī)床淨(jìng)重約 | 7500Kg |
以上參數(shù),在設(shè)計(jì)過(guò)程中可能會(huì)有調(diào)整,如有改動(dòng),另行溝通。
上一篇:V8高速重型加工中心
下一篇:VMC7132L線軌立式加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:40516 管理登陸