簡要描述:QK1319管螺紋數(shù)控車床采用國產(chǎn)或進(jìn)口高剛性的臥式轉(zhuǎn)塔刀架,定位精度高,重切變形小。刀具檢測裝置可自動將刀尖位置數(shù)據(jù)輸入數(shù)控系統(tǒng),大大減少換刀時的碉整時間,還可以自動補(bǔ)償?shù)都獾哪p。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
QK1319管螺紋數(shù)控車床采用國產(chǎn)或進(jìn)口高剛性的臥式轉(zhuǎn)塔刀架,定位精度高,重切變形小。刀具檢測裝置可自動將刀尖位置數(shù)據(jù)輸入數(shù)控系統(tǒng),大大減少換刀時的碉整時間,還可以自動補(bǔ)償?shù)都獾哪p。
技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | QK1313 | QK1319 | QK1322 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 630 | 800 |
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 330 | 330 | 450 |
最大加工長度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
床身寬度 | mm | 550 | 550 | 600 |
主軸孔徑 | mm | 130 | 190 | 220 |
主電機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 11 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30-835 | 22-342 | 22-342 |
主軸傳動形式 | 四襠 | 兩 | 兩檔 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 檔內(nèi)無極 | 檔內(nèi)無極 | 檔內(nèi)無吸 | |
床鞋快速移動速度 | mm/mn | 4000 | 4000 | 4000 |
滑板快速移動速度 | m/min | 2300 | 2300 | 2300 |
滑板最大橫向行程 | mm | 300 | 390 | 390 |
刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
套筒直徑/度 | mm | φ100/MT6 | φ100/MT6 | φ100/MT6 |
卡盤 | φ500四爪卡盤 | φ500四爪卡盤 | φ500四爪卡盤 | |
機(jī)床外形尺寸(長x寬x高) | nmm | 2750/3250x1550x1700 | 3200/5159x1800x1800 | 3200/5159x1800x1800 |
重量 | T | 3.5/4/4.5/5 | 3.5/4/4.5/5 | 4.3./4.8/5.3/6.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東富克斯精密機(jī)床有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:40516 管理登陸